PrimeKarte > PkReport > REPORT
印刷情報マスタ
テーブル:CONTROL(MASTER_CODE_STR=00020018)
| カラム名称 | 名称 | 備考 |
| CODE | 帳票コード | |
| NAME | レイアウトファイル名 | 命名規則は下記へ |
| ORDER_KIND_CODE_STR | 関連オーダ種コード | |
| CONVERT_CODE_STR | 旧帳票コード | |
| CODE_01 | 最大列数 | |
| CODE_02 | 最大行数1 | |
| CODE_03 | 最大行数2 | |
| CODE_04 | 複数ページフラグ | |
| CODE_05 | 用紙サイズ | |
| CODE_06 | 印刷方向 | 1:縦(P)/2:横(L) |
| CODE_DBL_01 | 左余白 | 単位はmm |
| CODE_DBL_02 | 右余白 | 単位はmm |
| CODE_DBL_03 | 上余白 | 単位はmm |
| CODE_DBL_04 | 下余白 | 単位はmm |
| STR_01 | プリンタ名称 | デフォルトの場合は"default" |
| STR_02 | 帳票名称 | CHOHYO.NAME |
8桁ゼロ詰め帳票コード + "_" + サイズ名称+ 印刷方向 + ".rpt"
※A4縦の場合は *_A4P.rpt
A5横の場合は *_A5L.rpt
レシート形式の場合は *_REC.rpt
ただし、名前からサイズ情報等を取得しているのではなく、設定情報は、あくまでもCODE_*等のカラムより取得している。